D | G, мм | F, мм +0,1/-0 | d,мм +0/-0,15 | Dк,мм | k,мм | L, мм | Nm | Арт. |
М3 | 0,5-2,0 | 5,00 | 4,90 | 5,50 | 0,40 | 10,00 | 2 | SF-IX-ITRG M03-C |
М4 | 0,5-2,5 | 6,00 | 5,90 | 7,00 | 0,50 | 10,00 | 5 | SF-IX-ITRG M04-C |
М5 | 0,5-2,5 | 7,00 | 6,90 | 8,00 | 0,50 | 11,50 | 9 | SF-IX-ITRG M05-C |
М6 | 0,5-2,5 | 9,00 | 8,90 | 10,00 | 0,60 | 14,00 | 14 | SF-IX-ITRG M06-C |
М8 | 0,5-3,0 | 11,00 | 10,90 | 12,00 | 0,60 | 15,50 | 25 | SF-IX-ITRG M08-C |
М10 | 0,8-3,0 | 12,00 | 11,90 | 13,50 | 0,80 | 18,00 | 45 | SF-IX-ITRG M10-C12 |
М10 | 0,8-3,5 | 13,00 | 12,90 | 14,00 | 0,70 | 19,50 | 45 | SF-IX-ITRG M10-C13 |
Диаметр , |
SF-IX-ITRG-C SF-IX-ITSG-C |
||
Вырыв болта, Кн | Скручивание резьбы, Нм | Срез, Кн | |
М3 | — | — | — |
М4 | 10 | 5 | 5 |
М5 | 16 | 9 | 6 |
Мб | 22 | 14 | 9 |
М8 | 35 | 25 | 11.2 |
М10 | 57 | 45 | 12.5 |
М12 | — | — | — |